ASX Listed Companies
Browse all companies listed on the Australian Securities Exchange (ASX). View company names, latest share prices, and AI-generated trading signals available to ASX Signals Pro members.
| Code | Name | Price | Last Signal |
|---|---|---|---|
| 10X | EXULTANT MINING LIMITED | $0.205 | 🔒 PRO |
| 14D | 414 DEGREES LIMITED | $0.100 | 🔒 PRO |
| 1AD | ADALTA LIMITED | $0.003 | 🔒 PRO |
| 1AE | AURORA ENERGY METALS LIMITED | $0.061 | 🔒 PRO |
| 1AI | ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED | $0.010 | 🔒 PRO |
| 1CG | ONE CLICK GROUP LIMITED | $0.009 | 🔒 PRO |
| 1MC | MORELLA CORPORATION LIMITED | $0.025 | 🔒 PRO |
| 1TT | THRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED | $0.003 | 🔒 PRO |
| 29M | 29METALS LIMITED | $0.260 | 🔒 PRO |
| 360 | LIFE360 INC. | $23.090 | 🔒 PRO |
| 3DA | AMAERO LTD | $0.265 | 🔒 PRO |
| 3DP | POINTERRA LIMITED | $0.028 | 🔒 PRO |
| 3PL | 3P LEARNING LIMITED | $0.295 | 🔒 PRO |
| 49M | 49 METALS LIMITED | $0.096 | 🔒 PRO |
| 4DS | 4DS MEMORY LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| 4DX | 4DMEDICAL LIMITED | $4.780 | 🔒 PRO |
| 5EA | 5E ADVANCED MATERIALS INC | $0.250 | 🔒 PRO |
| 5GG | PENTANET LIMITED | $0.015 | 🔒 PRO |
| 5GN | 5G NETWORKS LIMITED | $0.057 | 🔒 PRO |
| 88E | 88 ENERGY LIMITED | $0.019 | 🔒 PRO |
| 8CO | 8COMMON LIMITED | $0.023 | 🔒 PRO |
| 8IH | 8I HOLDINGS LTD | $0.012 | 🔒 PRO |
| A11 | ATLANTIC LITHIUM LIMITED | $0.305 | 🔒 PRO |
| A1G | AFRICAN GOLD LTD | $1.040 | 🔒 PRO |
| A1M | AIC MINES LIMITED | $0.725 | 🔒 PRO |
| A1N | ARN MEDIA LIMITED | $0.250 | 🔒 PRO |
| A2M | THE A2 MILK COMPANY LIMITED | $6.850 | 🔒 PRO |
| A3D | AURORA LABS LIMITED | $0.046 | 🔒 PRO |
| A4N | ALPHA HPA LIMITED | $0.730 | 🔒 PRO |
| A8G | AUSTRALASIAN METALS LIMITED | $0.100 | 🔒 PRO |
| AA2 | ARIANA RESOURCES PLC | $0.325 | 🔒 PRO |
| AAC | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED | $1.310 | 🔒 PRO |
| AAI | ALCOA CORPORATION | $80.080 | 🔒 PRO |
| AAJ | ARUMA RESOURCES LIMITED | $0.010 | 🔒 PRO |
| AAL | ALFABS AUSTRALIA LIMITED | $0.280 | 🔒 PRO |
| AAM | AUMEGA METALS LTD | $0.035 | 🔒 PRO |
| AAP | AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED | $0.055 | 🔒 PRO |
| AAR | ASTRAL RESOURCES NL | $0.120 | 🔒 PRO |
| AAU | ANTILLES GOLD LIMITED | $0.008 | 🔒 PRO |
| ABB | AUSSIE BROADBAND LIMITED | $4.980 | 🔒 PRO |
| ABE | AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED | $0.012 | 🔒 PRO |
| ABG | ABACUS GROUP | $1.020 | 🔒 PRO |
| ABR | ALBRIGHT METALS LTD | $0.003 | 🔒 PRO |
| ABV | ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD | $0.105 | 🔒 PRO |
| ABX | ABX GROUP LIMITED | $0.048 | 🔒 PRO |
| ABY | ADORE BEAUTY GROUP LIMITED | $0.310 | 🔒 PRO |
| ACE | ACUSENSUS LIMITED | $1.185 | 🔒 PRO |
| ACF | ACROW LIMITED | $0.910 | 🔒 PRO |
| ACL | AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED | $2.150 | 🔒 PRO |
| ACM | AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED | $0.032 | 🔒 PRO |
| ACP | AUDALIA RESOURCES LIMITED | $0.025 | 🔒 PRO |
| ACQ | ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED | $0.895 | 🔒 PRO |
| ACR | ACRUX LIMITED | $0.014 | 🔒 PRO |
| ACS | ACCENT RESOURCES NL | $0.039 | 🔒 PRO |
| ACU | ACUMENTIS GROUP LIMITED | $0.079 | 🔒 PRO |
| ACW | ACTINOGEN MEDICAL LIMITED | $0.033 | 🔒 PRO |
| AD1 | ADNEO LIMITED | $0.023 | 🔒 PRO |
| AD8 | AUDINATE GROUP LIMITED | $2.370 | 🔒 PRO |
| ADC | ACDC METALS LTD | $0.041 | 🔒 PRO |
| ADD | ADAVALE RESOURCES LIMITED | $0.036 | 🔒 PRO |
| ADG | ADELONG GOLD LIMITED | $0.005 | 🔒 PRO |
| ADH | ADAIRS LIMITED | $1.320 | 🔒 PRO |
| ADN | ANDROMEDA METALS LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| ADO | ANTEOTECH LTD | $0.028 | 🔒 PRO |
| ADR | ADHERIUM LIMITED | $0.002 | 🔒 PRO |
| ADS | ADSLOT LTD | $0.001 | 🔒 PRO |
| ADV | ARDIDEN LTD | $0.335 | 🔒 PRO |
| ADX | ADX ENERGY LTD | $0.026 | 🔒 PRO |
| ADY | ADMIRALTY RESOURCES NL | $0.006 | 🔒 PRO |
| AEE | AURA ENERGY LIMITED | $0.105 | 🔒 PRO |
| AEF | AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED | $4.050 | 🔒 PRO |
| AEG | ALAND EQUITY GROUP LIMITED | $0.072 | 🔒 PRO |
| AEI | AERIS ENVIRONMENTAL LTD | $0.037 | 🔒 PRO |
| AEL | AMPLITUDE ENERGY LIMITED | $1.385 | 🔒 PRO |
| AEM | ADVANCED ENERGY MINERALS LTD | $0.465 | 🔒 PRO |
| AER | AEERIS LTD | $0.067 | 🔒 PRO |
| AEU | ATOMIC EAGLE LTD | $0.430 | 🔒 PRO |
| AEV | AVENIRA LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| AFA | ASF GROUP LIMITED | $0.059 | 🔒 PRO |
| AFG | AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD | $1.760 | 🔒 PRO |
| AFI | AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | $6.730 | 🔒 PRO |
| AFL | AF LEGAL GROUP LTD | $0.125 | 🔒 PRO |
| AFP | AFT PHARMACEUTICALS LIMITED | $3.040 | 🔒 PRO |
| AFT | AFG 2023-1 TRUST IN RESPECT OF SERIES 2023-1 | $0.001 | 🔒 PRO |
| AGC | AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD | $0.120 | 🔒 PRO |
| AGD | AUSTRAL GOLD LIMITED | $0.105 | 🔒 PRO |
| AGE | ALLIGATOR ENERGY LIMITED | $0.049 | 🔒 PRO |
| AGI | AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED | $1.385 | 🔒 PRO |
| AGL | AGL ENERGY LIMITED | $8.530 | 🔒 PRO |
| AGN | ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED | $0.097 | 🔒 PRO |
| AGR | AGUIA RESOURCES LIMITED | $0.019 | 🔒 PRO |
| AGY | ARGOSY MINERALS LIMITED | $0.053 | 🔒 PRO |
| AHC | AUSTCO HEALTHCARE LIMITED | $0.245 | 🔒 PRO |
| AHE | ADHERIS HEALTH LIMITED | $0.013 | 🔒 PRO |
| AHF | AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED | $0.016 | 🔒 PRO |
| AHK | ARK MINES LIMITED | $0.285 | 🔒 PRO |
| AHL | ADRAD HOLDINGS LIMITED | $1.460 | 🔒 PRO |
| AHN | ATHENA RESOURCES LIMITED | $0.004 | 🔒 PRO |
| AI1 | ADISYN LTD | $0.190 | 🔒 PRO |
| AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | $6.850 | 🔒 PRO |
| AIH | ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED | $0.705 | 🔒 PRO |
| AII | ALMONTY INDUSTRIES INC | $25.910 | 🔒 PRO |
| AIM | AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED | $0.220 | 🔒 PRO |
| AIQ | ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | $1.405 | 🔒 PRO |
| AIS | AERIS RESOURCES LIMITED | $0.385 | 🔒 PRO |
| AIV | ACTIVEX LIMITED | $0.016 | 🔒 PRO |
| AIZ | AIR NEW ZEALAND LIMITED | $0.365 | 🔒 PRO |
| AJL | AJ LUCAS GROUP LIMITED | $0.008 | 🔒 PRO |
| AJX | ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED | $0.007 | 🔒 PRO |
| AKA | AUREKA LIMITED | $0.091 | 🔒 PRO |
| AKG | ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED | $0.074 | 🔒 PRO |
| AKM | ASPIRE MINING LIMITED | $0.210 | 🔒 PRO |
| AKN | AUKING MINING LIMITED | $0.020 | 🔒 PRO |
| AKO | AKORA RESOURCES LIMITED | $0.077 | 🔒 PRO |
| AL3 | AML3D LIMITED | $0.135 | 🔒 PRO |
| ALA | AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED | $0.068 | 🔒 PRO |
| ALB | ALBION RESOURCES LIMITED | $0.042 | 🔒 PRO |
| ALC | ALCIDION GROUP LIMITED | $0.095 | 🔒 PRO |
| ALD | AMPOL LIMITED | $32.690 | 🔒 PRO |
| ALI | ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED | $2.580 | 🔒 PRO |
| ALK | ALKANE RESOURCES LIMITED | $1.515 | 🔒 PRO |
| ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | $57.990 | 🔒 PRO |
| ALM | ALMA METALS LIMITED | $0.013 | 🔒 PRO |
| ALQ | ALS LIMITED | $22.930 | 🔒 PRO |
| ALR | ALTAIR MINERALS LIMITED | $0.028 | 🔒 PRO |
| ALV | ALVO MINERALS LIMITED | $0.030 | 🔒 PRO |
| ALX | ATLAS ARTERIA | $5.100 | 🔒 PRO |
| ALY | ALCHEMY RESOURCES LIMITED | $0.008 | 🔒 PRO |
| AM5 | ANTARES METALS LIMITED | $0.007 | 🔒 PRO |
| AM7 | ARCADIA MINERALS LIMITED | $0.040 | 🔒 PRO |
| AMA | AMA GROUP LIMITED | $0.475 | 🔒 PRO |
| AMC | AMCOR PLC | $58.580 | 🔒 PRO |
| AMD | ARROW MINERALS LTD | $0.004 | 🔒 PRO |
| AMH | AMCIL LIMITED | $0.880 | 🔒 PRO |
| AMI | AURELIA METALS LIMITED | $0.295 | 🔒 PRO |
| AMN | AGRIMIN LIMITED | $0.050 | 🔒 PRO |
| AMO | AMBERTECH LIMITED | $0.100 | 🔒 PRO |
| AMP | AMP LIMITED | $1.605 | 🔒 PRO |
| AMS | ATOMOS LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| AMU | AMERICAN URANIUM LTD | $0.074 | 🔒 PRO |
| AMX | AEROMETREX LIMITED | $0.260 | 🔒 PRO |
| AN1 | ANAGENICS LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| ANG | AUSTIN ENGINEERING LIMITED | $0.145 | 🔒 PRO |
| ANN | ANSELL LIMITED | $30.240 | 🔒 PRO |
| ANO | ADVANCE ZINCTEK LIMITED | $0.800 | 🔒 PRO |
| ANR | ANATARA LIFESCIENCES LTD | $0.010 | 🔒 PRO |
| ANX | ANAX METALS LIMITED | $0.028 | 🔒 PRO |
| ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | $35.640 | 🔒 PRO |
| AOA | AUSMON RESOURCES LIMITED | $0.001 | 🔒 PRO |
| AOF | AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND | $0.365 | 🔒 PRO |
| AOK | AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED | $0.002 | 🔒 PRO |
| AON | APOLLO MINERALS LIMITED | $0.048 | 🔒 PRO |
| AOV | AMOTIV LIMITED | $6.420 | 🔒 PRO |
| APA | APA GROUP | $10.440 | 🔒 PRO |
| APC | APC MINERALS LIMITED | $0.010 | 🔒 PRO |
| APE | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | $21.580 | 🔒 PRO |
| APL | ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED | $0.250 | 🔒 PRO |
| APW | AIMS PROPERTY SECURITIES FUND | $3.720 | 🔒 PRO |
| APX | APPEN LIMITED | $0.975 | 🔒 PRO |
| APZ | ASPEN GROUP | $5.260 | 🔒 PRO |
| AQC | AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED | $0.007 | 🔒 PRO |
| AQD | AUSQUEST LIMITED | $0.048 | 🔒 PRO |
| AQI | ALICANTO MINERALS LIMITED | $1.305 | 🔒 PRO |
| AQN | AQUIRIAN LIMITED | $0.420 | 🔒 PRO |
| AQX | ALICE QUEEN LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| AQZ | ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | $0.570 | 🔒 PRO |
| AR1 | AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD | $0.071 | 🔒 PRO |
| AR3 | AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED | $0.105 | 🔒 PRO |
| AR9 | ARCHTIS LIMITED | $0.076 | 🔒 PRO |
| ARA | ARIADNE AUSTRALIA LIMITED | $0.470 | 🔒 PRO |
| ARB | ARB CORPORATION LIMITED | $18.800 | 🔒 PRO |
| ARC | ARC FUNDS LIMITED | $0.066 | 🔒 PRO |
| ARD | ARGENT MINERALS LIMITED | $0.022 | 🔒 PRO |
| ARF | ARENA REIT | $3.190 | 🔒 PRO |
| ARG | ARGO INVESTMENTS LIMITED | $9.020 | 🔒 PRO |
| ARI | ARIKA RESOURCES LIMITED | $0.021 | 🔒 PRO |
| ARL | ARDEA RESOURCES LIMITED | $0.445 | 🔒 PRO |
| ARN | ALDORO RESOURCES LIMITED | $0.360 | 🔒 PRO |
| ARR | AMERICAN RARE EARTHS LIMITED | $0.355 | 🔒 PRO |
| ART | AIRTASKER LIMITED | $0.210 | 🔒 PRO |
| ARU | ARAFURA RARE EARTHS LTD | $0.245 | 🔒 PRO |
| ARV | ARTEMIS RESOURCES LIMITED | $0.003 | 🔒 PRO |
| ARX | AROA BIOSURGERY LIMITED | $0.585 | 🔒 PRO |
| AS1 | ASARA RESOURCES LIMITED | $0.140 | 🔒 PRO |
| AS2 | ASKARI METALS LIMITED | $0.007 | 🔒 PRO |
| ASB | AUSTAL LIMITED | $4.220 | 🔒 PRO |
| ASG | AUTOSPORTS GROUP LIMITED | $1.835 | 🔒 PRO |
| ASH | ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED | $0.245 | 🔒 PRO |
| ASK | ABACUS STORAGE KING | $1.370 | 🔒 PRO |
| ASL | ANDEAN SILVER LIMITED | $1.990 | 🔒 PRO |
| ASM | AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED | $1.285 | 🔒 PRO |
| ASN | ANSON RESOURCES LIMITED | $0.046 | 🔒 PRO |
| ASP | ASPERMONT LIMITED | $1.610 | 🔒 PRO |
| ASQ | AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD | $0.018 | 🔒 PRO |
| ASV | ASSET VISION CO LTD | $0.043 | 🔒 PRO |
| ASX | ASX LIMITED | $51.280 | 🔒 PRO |
| AT1 | ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED | $0.017 | 🔒 PRO |
| AT4 | AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD | $0.040 | 🔒 PRO |
| ATA | ATTURRA LIMITED | $0.420 | 🔒 PRO |
| ATC | ALTECH BATTERIES LTD | $0.008 | 🔒 PRO |
| ATG | ARTICORE GROUP LIMITED | $0.260 | 🔒 PRO |
| ATH | ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED | $0.575 | 🔒 PRO |
| ATM | ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | $0.955 | 🔒 PRO |
| ATP | ATLAS PEARLS LTD | $0.083 | 🔒 PRO |
| ATR | ASTRON LIMITED | $0.580 | 🔒 PRO |
| ATS | AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED | $0.015 | 🔒 PRO |
| ATT | ALTITUDE MINERALS LTD | $0.010 | 🔒 PRO |
| ATV | ACTIVEPORT GROUP LTD | $0.022 | 🔒 PRO |
| ATX | AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED | $0.125 | 🔒 PRO |
| AU1 | THE AGENCY GROUP AUSTRALIA LTD | $0.026 | 🔒 PRO |
| AUA | AUDEARA LIMITED | $0.030 | 🔒 PRO |
| AUB | AUB GROUP LIMITED | $28.060 | 🔒 PRO |
| AUC | AUSGOLD LIMITED | $0.820 | 🔒 PRO |
| AUE | AURUM RESOURCES LIMITED | $0.530 | 🔒 PRO |
| AUG | AUGUSTUS MINERALS LIMITED | $0.036 | 🔒 PRO |
| AUI | AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED | $11.080 | 🔒 PRO |
| AUK | AUMAKE LIMITED | $0.003 | 🔒 PRO |
| AUQ | ALARA RESOURCES LIMITED | $0.045 | 🔒 PRO |
| AUR | AURIS MINERALS LIMITED | $0.019 | 🔒 PRO |
| AUV | AURAVELLE METALS LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| AUZ | AUSTRALIAN MINES LIMITED | $0.019 | 🔒 PRO |
| AV1 | ADVERITAS LIMITED | $0.083 | 🔒 PRO |
| AVA | AVA RISK GROUP LIMITED | $0.033 | 🔒 PRO |
| AVD | AVADA GROUP LIMITED | $0.100 | 🔒 PRO |
| AVE | AVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED | $0.021 | 🔒 PRO |
| AVG | AUSTRALIAN VINTAGE LTD | $0.064 | 🔒 PRO |
| AVH | AVITA MEDICAL INC | $1.100 | 🔒 PRO |
| AVL | AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED | $0.150 | 🔒 PRO |
| AVM | ADVANCE METALS LIMITED | $0.064 | 🔒 PRO |
| AVR | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | $15.000 | 🔒 PRO |
| AVW | AVIRA RESOURCES LTD | $0.010 | 🔒 PRO |
| AW1 | AMERICAN WEST METALS LIMITED | $0.041 | 🔒 PRO |
| AWJ | AURIC MINING LIMITED | $0.230 | 🔒 PRO |
| AX1 | ACCENT GROUP LIMITED | $0.700 | 🔒 PRO |
| AX8 | ACCELERATE RESOURCES LIMITED | $0.005 | 🔒 PRO |
| AXE | ARCHER MATERIALS LIMITED | $0.325 | 🔒 PRO |
| AXI | AXTEC LIMITED | $0.013 | 🔒 PRO |
| AXL | AXEL REE LIMITED | $0.055 | 🔒 PRO |
| AXN | ALLIANCE NICKEL LIMITED | $0.030 | 🔒 PRO |
| AXP | AXP ENERGY LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| AYA | ARTRYA LIMITED | $5.330 | 🔒 PRO |
| AYM | AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED | $0.002 | 🔒 PRO |
| AZ9 | ASIAN BATTERY METALS PLC | $0.017 | 🔒 PRO |
| AZI | ALTAMIN LIMITED | $0.024 | 🔒 PRO |
| AZJ | AURIZON HOLDINGS LIMITED | $4.180 | 🔒 PRO |
| AZY | ANTIPA MINERALS LIMITED | $0.575 | 🔒 PRO |
| B4P | BEFOREPAY GROUP LIMITED | $1.300 | 🔒 PRO |
| BAK | BARKLY RARE EARTHS LIMITED | $0.160 | 🔒 PRO |
| BAP | BAPCOR LIMITED | $0.390 | 🔒 PRO |
| BAS | BASS OIL LIMITED | $0.048 | 🔒 PRO |
| BB1 | BLINKLAB LIMITED | $0.590 | 🔒 PRO |
| BBC | BNK BANKING CORPORATION LIMITED | $0.265 | 🔒 PRO |
| BBL | BRISBANE BRONCOS LIMITED | $1.450 | 🔒 PRO |
| BBN | BABY BUNTING GROUP LIMITED | $1.470 | 🔒 PRO |
| BBT | BETR ENTERTAINMENT LIMITED | $0.170 | 🔒 PRO |
| BC8 | BLACK CAT SYNDICATE LIMITED | $0.980 | 🔒 PRO |
| BCA | BLACK CANYON LIMITED | $0.375 | 🔒 PRO |
| BCB | BOWEN COKING COAL LIMITED | $0.075 | 🔒 PRO |
| BCC | BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED | $0.052 | 🔒 PRO |
| BCI | BCI MINERALS LIMITED | $0.415 | 🔒 PRO |
| BCK | BROCKMAN MINING LIMITED | $0.015 | 🔒 PRO |
| BCM | BRAZILIAN CRITICAL MINERALS LIMITED | $0.052 | 🔒 PRO |
| BCN | BEACON MINERALS LIMITED | $2.530 | 🔒 PRO |
| BDM | BURGUNDY DIAMOND MINES LIMITED | $0.017 | 🔒 PRO |
| BDX | BCAL DIAGNOSTICS LIMITED | $0.073 | 🔒 PRO |
| BEL | BENTLEY CAPITAL LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | $10.580 | 🔒 PRO |
| BEO | BEONIC LTD | $0.074 | 🔒 PRO |
| BET | BETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LTD | $0.155 | 🔒 PRO |
| BEZ | BESRA GOLD INC | $0.085 | 🔒 PRO |
| BFG | BELL FINANCIAL GROUP LIMITED | $1.420 | 🔒 PRO |
| BFL | BSP FINANCIAL GROUP LIMITED | $8.190 | 🔒 PRO |
| BGA | BEGA CHEESE LIMITED | $5.610 | 🔒 PRO |
| BGD | BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED | $0.760 | 🔒 PRO |
| BGE | BRIDGE SAAS LIMITED | $0.022 | 🔒 PRO |
| BGL | BELLEVUE GOLD LIMITED | $1.325 | 🔒 PRO |
| BGP | BRISCOE GROUP AUSTRALASIA LIMITED | $3.800 | 🔒 PRO |
| BGT | BIO-GENE TECHNOLOGY LTD | $0.020 | 🔒 PRO |
| BHD | BENJAMIN HORNIGOLD LIMITED | $0.180 | 🔒 PRO |
| BHL | BLACK HORSE MINING LIMITED | $0.200 | 🔒 PRO |
| BHM | BROKEN HILL MINES LIMITED | $0.610 | 🔒 PRO |
| BHP | BHP GROUP LIMITED | $59.500 | 🔒 PRO |
| BIM | BINDI METALS LIMITED | $0.095 | 🔒 PRO |
| BIO | BIOME AUSTRALIA LIMITED | $0.255 | 🔒 PRO |
| BIS | BISALLOY STEEL GROUP LIMITED | $4.600 | 🔒 PRO |
| BIT | BIOTRON LIMITED | $0.002 | 🔒 PRO |
| BKB | BLACK BEAR MINERALS LIMITED | $0.540 | 🔒 PRO |
| BKI | BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED | $1.780 | 🔒 PRO |
| BKT | BLACK ROCK MINING LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| BKY | BERKELEY ENERGIA LIMITED | $0.495 | 🔒 PRO |
| BLG | BLUGLASS LIMITED | $0.355 | 🔒 PRO |
| BLU | BLUE ENERGY LIMITED | $0.004 | 🔒 PRO |
| BLX | BEACON LIGHTING GROUP LIMITED | $1.715 | 🔒 PRO |
| BLZ | BLAZE MINERALS LIMITED | $0.001 | 🔒 PRO |
| BM1 | BALLARD MINING LIMITED | $0.680 | 🔒 PRO |
| BM8 | BATTERY AGE MINERALS LTD | $0.050 | 🔒 PRO |
| BMC | BMC MINERALS LTD | $2.840 | 🔒 PRO |
| BMG | BMG RESOURCES LIMITED | $0.020 | 🔒 PRO |
| BMH | BAUMART HOLDINGS LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| BML | BOAB METALS LIMITED | $0.360 | 🔒 PRO |
| BMM | BAYAN MINING AND MINERALS LIMITED | $0.070 | 🔒 PRO |
| BMN | BANNERMAN ENERGY LTD | $3.390 | 🔒 PRO |
| BMR | BALLYMORE RESOURCES LIMITED | $0.110 | 🔒 PRO |
| BMT | BEAMTREE HOLDINGS LIMITED | $0.145 | 🔒 PRO |
| BNL | BLUE STAR HELIUM LIMITED | $0.006 | 🔒 PRO |
| BNR | BULLETIN RESOURCES LIMITED | $0.038 | 🔒 PRO |
| BNZ | BENZ MINING CORP | $2.630 | 🔒 PRO |
| BOA | BOA RESOURCES LTD | $0.057 | 🔒 PRO |
| BOC | BOUGAINVILLE COPPER LIMITED | $0.200 | 🔒 PRO |
| BOE | BOSS ENERGY LTD | $1.120 | 🔒 PRO |
| BOL | BOOM LOGISTICS LIMITED | $2.210 | 🔒 PRO |
| BOQ | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | $6.290 | 🔒 PRO |
| BOT | BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD | $0.019 | 🔒 PRO |
| BP8 | BPH GLOBAL LTD | $0.002 | 🔒 PRO |
| BPG | BLACK PEARL GROUP LIMITED | $0.400 | 🔒 PRO |
| BPH | BPH ENERGY LTD | $0.003 | 🔒 PRO |
| BPM | BPM MINERALS LIMITED | $0.165 | 🔒 PRO |
| BPP | BABYLON PUMP & POWER LIMITED | $0.078 | 🔒 PRO |
| BPT | BEACH ENERGY LIMITED | $0.860 | 🔒 PRO |
| BRE | BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED | $4.810 | 🔒 PRO |
| BRG | BREVILLE GROUP LIMITED | $30.620 | 🔒 PRO |
| BRI | BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED | $1.350 | 🔒 PRO |
| BRK | BROOKSIDE ENERGY LIMITED | $0.400 | 🔒 PRO |
| BRL | BATHURST RESOURCES LIMITED | $0.500 | 🔒 PRO |
| BRN | BRAINCHIP HOLDINGS LTD | $0.160 | 🔒 PRO |
| BRU | BURU ENERGY LIMITED | $0.011 | 🔒 PRO |
| BRX | BELARAROX LIMITED | $0.038 | 🔒 PRO |
| BRY | BARYS RESOURCES LIMITED | $0.001 | 🔒 PRO |
| BSA | BSA LIMITED | $0.300 | 🔒 PRO |
| BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | $32.770 | 🔒 PRO |
| BSN | BASIN ENERGY LIMITED | $0.032 | 🔒 PRO |
| BSR | BISON RESOURCES LIMITED | $0.365 | 🔒 PRO |
| BSX | BLACKSTONE MINERALS LIMITED | $0.040 | 🔒 PRO |
| BTC | BTC HEALTH LTD | $0.055 | 🔒 PRO |
| BTE | BOTALA ENERGY LTD | $0.040 | 🔒 PRO |
| BTI | BAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED | $0.920 | 🔒 PRO |
| BTL | BEETALOO ENERGY AUSTRALIA LIMITED | $0.270 | 🔒 PRO |
| BTM | BREAKTHROUGH MINERALS LIMITED | $0.170 | 🔒 PRO |
| BTN | BUTN LIMITED | $0.015 | 🔒 PRO |
| BTR | BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | $0.295 | 🔒 PRO |
| BUB | BUBS AUSTRALIA LIMITED | $0.080 | 🔒 PRO |
| BUR | BURLEY MINERALS LTD | $0.023 | 🔒 PRO |
| BUS | BUBALUS RESOURCES LIMITED | $0.077 | 🔒 PRO |
| BUX | BUXTON RESOURCES LIMITED | $0.039 | 🔒 PRO |
| BUY | BOUNTY OIL & GAS NL | $0.017 | 🔒 PRO |
| BVR | BELLAVISTA RESOURCES LTD | $0.330 | 🔒 PRO |
| BVS | BRAVURA SOLUTIONS LIMITED | $2.030 | 🔒 PRO |
| BWF | BLACKWALL LIMITED | $0.145 | 🔒 PRO |
| BWN | BHAGWAN MARINE LIMITED | $0.290 | 🔒 PRO |
| BXB | BRAMBLES LIMITED | $19.070 | 🔒 PRO |
| BXN | BIOXYNE LIMITED | $0.970 | 🔒 PRO |
| C1X | COSMOS EXPLORATION LIMITED | $0.110 | 🔒 PRO |
| C79 | CHRYSOS CORPORATION LIMITED | $5.850 | 🔒 PRO |
| C7A | CLARA RESOURCES AUSTRALIA LTD | $0.003 | 🔒 PRO |
| CAA | CAPRAL LIMITED | $11.390 | 🔒 PRO |
| CAE | CANNINDAH RESOURCES LIMITED | $0.030 | 🔒 PRO |
| CAF | CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED | $0.370 | 🔒 PRO |
| CAM | CLIME CAPITAL LIMITED | $0.690 | 🔒 PRO |
| CAN | CANN GROUP LIMITED | $0.004 | 🔒 PRO |
| CAQ | CAQ HOLDINGS LIMITED | $0.009 | 🔒 PRO |
| CAR | CAR GROUP LIMITED | $26.190 | 🔒 PRO |
| CAT | CATAPULT SPORTS LTD | $2.860 | 🔒 PRO |
| CAV | CARNAVALE RESOURCES LIMITED | $0.078 | 🔒 PRO |
| CAY | CANYON RESOURCES LIMITED | $0.115 | 🔒 PRO |
| CAZ | CAZALY RESOURCES LIMITED | $0.019 | 🔒 PRO |
